https://www.totolabo.com

J2/2021

J2リーグ / 2021 順位 [ホーム]

[J2/2021] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 46 21 14 4 3 40 25 15
2 45 21 13 6 2 40 20 20
3 45 21 13 6 2 37 19 18
4 39 21 11 6 4 37 21 16
5 37 21 11 4 6 29 14 15
6 36 21 10 6 5 28 16 12
7 33 21 10 3 8 34 28 6
8 30 21 7 9 5 22 18 4
9 30 21 9 3 9 30 31 -1
10 29 21 8 5 8 24 21 3
11 28 21 7 7 7 28 22 6
12 24 21 5 9 7 17 21 -4
13 23 21 6 5 10 30 30 0
14 23 21 6 5 10 16 18 -2
15 23 21 6 5 10 20 23 -3
16 23 21 6 5 10 20 31 -11
17 22 21 5 7 9 22 32 -10
18 20 21 4 8 9 20 29 -9
19 20 21 3 11 7 14 26 -12
20 19 21 4 7 10 19 26 -7
21 16 21 3 7 11 17 29 -12
22 12 21 1 9 11 19 39 -20

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点