https://www.totolabo.com

J2/2021

J2リーグ / 2021 順位 [アウェイ]

[J2/2021] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 45 21 13 6 2 35 17 18
2 44 21 13 5 3 36 16 20
3 39 21 11 6 4 22 12 10
4 39 21 12 3 6 32 23 9
5 36 21 10 6 5 26 18 8
6 36 21 9 9 3 24 18 6
7 35 21 10 5 6 25 18 7
8 35 21 10 5 6 27 21 6
9 31 21 7 10 4 32 26 6
10 30 21 8 6 7 35 29 6
11 29 21 8 5 8 29 31 -2
12 28 21 7 7 7 32 35 -3
13 27 21 8 3 10 27 27 0
14 26 21 6 8 7 18 25 -7
15 23 21 6 5 10 19 28 -9
16 20 21 4 8 9 17 28 -11
17 19 21 3 10 8 21 26 -5
18 19 21 4 7 10 18 37 -19
19 18 21 4 6 11 19 29 -10
20 18 21 4 6 11 13 25 -12
21 17 21 4 5 12 18 35 -17
22 12 21 2 6 13 14 39 -25

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点