https://www.totolabo.com

J2/2008

J2リーグ / 2008 順位 [ホーム]

[J2/2008] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 51 21 16 3 2 57 18 39
2 43 21 14 1 6 43 19 24
3 43 21 13 4 4 30 17 13
4 38 21 10 8 3 29 16 13
5 37 21 11 4 6 30 24 6
6 35 21 11 2 8 35 31 4
7 33 21 9 6 6 35 27 8
8 33 21 9 6 6 34 35 -1
9 29 21 7 8 6 19 20 -1
10 27 21 5 12 4 27 26 1
11 23 21 5 8 8 22 28 -6
12 23 21 6 5 10 25 34 -9
13 23 21 6 5 10 28 38 -10
14 21 21 6 3 12 25 35 -10
15 15 21 3 6 12 12 32 -20

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点