J2/2008
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 42 | 17 | 25 | |
2 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 23 | 13 | |
3 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 46 | 29 | 17 | |
4 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 31 | 2 | |
5 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | |
6 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 37 | -8 | |
7 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
8 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | |
9 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
10 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 32 | -8 | |
11 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | |
12 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
13 | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 38 | -17 | |
14 | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 38 | -21 | |
15 | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 15 | 37 | -22 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点