https://www.totolabo.com

J1/2020

J1リーグ / 2020 順位 [ホーム]

[J1/2020] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 46 17 15 1 1 48 15 33
2 39 17 12 3 2 28 12 16
3 30 17 10 0 7 23 22 1
4 29 17 9 2 6 42 26 16
5 29 17 8 5 4 27 22 5
6 28 17 8 4 5 20 13 7
7 26 17 7 5 5 29 20 9
8 26 17 8 2 7 19 23 -4
9 20 17 5 5 7 27 29 -2
10 20 17 5 5 7 12 19 -7
11 20 17 6 2 9 22 32 -10
12 19 17 5 4 8 30 30 0
13 19 17 5 4 8 18 22 -4
14 17 17 4 5 8 25 30 -5
15 16 17 3 7 7 17 20 -3
16 16 17 4 4 9 12 19 -7
17 15 17 4 3 10 32 35 -3
18 7 17 0 7 10 14 32 -18

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点