https://www.totolabo.com

J1/2020

J1リーグ / 2020 順位 [アウェイ]

[J1/2020] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 39 17 12 3 2 27 19 8
2 37 17 11 4 2 40 16 24
3 33 17 10 3 4 30 16 14
4 32 17 10 2 5 26 24 2
5 30 17 10 0 7 28 22 6
6 27 17 7 6 4 24 20 4
7 27 17 8 3 6 25 34 -9
8 24 17 7 3 7 17 16 1
9 23 17 6 5 6 24 26 -2
10 22 17 6 4 7 17 17 0
11 21 17 6 3 8 22 29 -7
12 20 17 4 8 5 20 23 -3
13 19 17 5 4 8 25 29 -4
14 19 17 5 4 8 20 29 -9
15 18 17 5 3 9 27 33 -6
16 13 17 3 4 10 16 28 -12
17 13 17 3 4 10 16 35 -19
18 11 17 2 5 10 17 29 -12

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点