https://www.totolabo.com

J2/2024

J2リーグ / 2024 順位 [ホーム]

[J2/2024] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 48 19 15 3 1 41 11 30
2 41 19 12 5 2 30 12 18
3 40 19 12 4 3 43 17 26
4 37 19 12 1 6 46 23 23
5 37 19 11 4 4 24 10 14
6 34 19 10 4 5 28 22 6
7 33 19 10 3 6 28 16 12
8 30 19 8 6 5 20 16 4
9 29 19 9 2 8 26 20 6
10 25 19 7 4 8 22 21 1
11 24 19 7 3 9 24 25 -1
12 24 19 7 3 9 21 22 -1
13 23 19 6 5 8 25 25 0
14 23 19 5 8 6 24 24 0
15 23 19 6 5 8 24 29 -5
16 20 19 4 8 7 14 21 -7
17 19 19 5 4 10 29 31 -2
18 19 19 4 7 8 17 23 -6
19 17 19 4 5 10 25 32 -7
20 8 19 1 5 13 9 26 -17

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点