https://www.totolabo.com

J2/2016

J2リーグ / 2016 順位 [アウェイ]

[J2/2016] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 46 21 14 4 3 31 15 16
2 43 21 13 4 4 42 21 21
3 39 21 11 6 4 32 16 16
4 35 21 10 5 6 28 21 7
5 33 21 9 6 6 30 21 9
6 33 21 9 6 6 27 24 3
7 31 21 8 7 6 20 16 4
8 30 21 9 3 9 28 28 0
9 29 21 9 2 10 23 18 5
10 27 21 7 6 8 29 32 -3
11 26 21 6 8 7 21 22 -1
12 26 21 5 11 5 20 21 -1
13 23 21 4 11 6 23 23 0
14 22 21 5 7 9 25 30 -5
15 22 21 6 4 11 26 36 -10
16 21 21 5 6 10 20 31 -11
17 19 21 4 7 10 15 25 -10
18 19 21 4 7 10 19 35 -16
19 18 21 3 9 9 21 30 -9
20 16 21 3 7 11 22 38 -16
21 15 21 3 6 12 18 32 -14
22 13 21 2 7 12 19 34 -15

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点