https://www.totolabo.com

J2/2011

J2リーグ / 2011 順位 [アウェイ]

[J2/2011] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 34 19 10 4 5 20 13 7
2 33 19 8 9 2 36 17 19
3 33 19 10 3 6 30 16 14
4 30 19 8 6 5 27 19 8
5 27 19 7 6 6 32 24 8
6 26 19 8 2 9 20 21 -1
7 26 19 7 5 7 21 24 -3
8 26 19 8 2 9 24 29 -5
9 23 19 5 8 6 25 27 -2
10 23 19 7 2 10 26 30 -4
11 23 19 5 8 6 14 19 -5
12 23 19 6 5 8 20 29 -9
13 22 19 6 4 9 15 20 -5
14 22 19 6 4 9 20 35 -15
15 21 19 5 6 8 20 26 -6
16 19 19 4 7 8 16 27 -11
17 19 19 4 7 8 15 31 -16
18 16 19 4 4 11 17 25 -8
19 16 19 5 1 13 19 28 -9
20 11 19 3 2 14 17 45 -28

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点