https://www.totolabo.com

J2/2010

J2リーグ / 2010 順位 [アウェイ]

[J2/2010] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 43 18 13 4 1 35 16 19
2 39 18 11 6 1 35 12 23
3 31 18 9 4 5 26 18 8
4 29 18 9 2 7 24 19 5
5 25 18 6 7 5 20 27 -7
6 24 18 7 3 8 17 18 -1
7 24 18 7 3 8 18 23 -5
8 23 18 6 5 7 27 27 0
9 22 18 6 4 8 24 27 -3
10 21 18 5 6 7 16 22 -6
11 20 18 5 5 8 20 22 -2
12 20 18 6 2 10 20 26 -6
13 19 18 4 7 7 17 20 -3
14 17 18 4 5 9 21 28 -7
15 14 18 3 5 10 12 27 -15
16 13 18 2 7 9 9 22 -13
17 13 18 3 4 11 11 30 -19
18 11 18 3 2 13 16 38 -22
19 6 18 0 6 12 9 36 -27

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点