https://www.totolabo.com

J2/2010

J2リーグ / 2010 順位

[J2/2010] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 80 36 23 11 2 71 24 47
2 70 36 19 13 4 71 40 31
3 69 36 21 6 9 63 34 29
4 61 36 18 7 11 58 37 21
5 58 36 17 7 12 47 34 13
6 54 36 16 6 14 54 47 7
7 54 36 14 12 10 39 43 -4
8 51 36 15 6 15 51 47 4
9 51 36 13 12 11 42 41 1
10 50 36 14 8 14 46 42 4
11 48 36 12 12 12 34 34 0
12 48 36 14 6 16 36 48 -12
13 46 36 11 13 12 37 38 -1
14 45 36 13 6 17 32 45 -13
15 41 36 10 11 15 39 49 -10
16 38 36 8 14 14 29 45 -16
17 32 36 8 8 20 27 51 -24
18 28 36 8 4 24 39 71 -32
19 15 36 1 12 23 20 65 -45

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点