https://www.totolabo.com

J2/2009

J2リーグ / 2009 順位 [ホーム]

[J2/2009] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 62 26 19 5 2 45 21 24
2 56 25 17 5 3 56 24 32
3 56 26 16 8 2 42 22 20
4 48 25 14 6 5 43 23 20
5 44 26 12 8 6 35 28 7
6 41 26 11 8 7 41 28 13
7 40 26 11 7 8 43 27 16
8 39 26 12 3 11 35 31 4
9 38 25 10 8 7 35 29 6
10 36 25 9 9 7 25 23 2
11 36 25 11 3 11 36 42 -6
12 30 26 8 6 12 32 46 -14
13 28 26 8 4 14 27 34 -7
14 28 26 7 7 12 23 34 -11
15 24 25 6 6 13 19 30 -11
16 23 25 6 5 14 29 42 -13
17 21 25 5 6 14 18 35 -17
18 16 25 3 7 15 18 43 -25

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点