https://www.totolabo.com

J2/2007

J2リーグ / 2007 順位 [アウェイ]

[J2/2007] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 43 24 14 1 9 29 26 3
2 41 24 12 5 7 38 30 8
3 39 24 11 6 7 37 31 6
4 38 24 10 8 6 42 32 10
5 36 24 11 3 10 33 25 8
6 34 24 10 4 10 41 34 7
7 31 24 9 4 11 29 28 1
8 28 24 7 7 10 20 29 -9
9 27 24 7 6 11 32 40 -8
10 22 24 6 4 14 18 32 -14
11 19 24 3 10 11 24 38 -14
12 17 24 3 8 13 15 28 -13
13 16 24 3 7 14 16 35 -19

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点