https://www.totolabo.com

J2/2005

J2リーグ / 2005 順位 [アウェイ]

[J2/2005] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 47 22 14 5 3 44 23 21
2 37 22 10 7 5 26 18 8
3 34 22 10 4 8 36 35 1
4 33 22 8 9 5 34 25 9
5 31 22 8 7 7 25 28 -3
6 30 22 8 6 8 32 26 6
7 30 22 9 3 10 30 28 2
8 25 22 6 7 9 23 30 -7
9 24 22 5 9 8 25 37 -12
10 22 22 5 7 10 16 34 -18
11 20 22 4 8 10 19 36 -17
12 6 22 1 3 18 13 49 -36

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点