https://www.totolabo.com

J2/2004

J2リーグ / 2004 順位 [アウェイ]

[J2/2004] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 45 22 14 3 5 41 21 20
2 41 22 13 2 7 31 22 9
3 39 22 11 6 5 34 20 14
4 39 22 12 3 7 30 19 11
5 38 22 10 8 4 27 22 5
6 23 22 3 14 5 19 29 -10
7 21 22 5 6 11 18 27 -9
8 19 22 4 7 11 24 39 -15
9 17 22 3 8 11 16 39 -23
10 14 22 2 8 12 15 33 -18
11 14 22 3 5 14 21 42 -21
12 13 22 2 7 13 13 33 -20

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点