https://www.totolabo.com

J2/2000

J2リーグ / 2000 順位 [ホーム]

[J2/2000] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 48 20 16 0 4 43 17 26
2 48 20 15 3 2 38 15 23
3 47 20 15 2 3 44 14 30
4 34 20 11 1 8 27 28 -1
5 29 20 9 2 9 29 26 3
6 28 20 9 1 10 27 32 -5
7 27 20 8 3 9 26 30 -4
8 26 20 8 2 10 19 28 -9
9 24 20 8 0 12 34 37 -3
10 23 20 7 2 11 21 22 -1
11 10 20 3 1 16 15 38 -23

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点