https://www.totolabo.com

J1/2018

J1リーグ / 2018 順位 [ホーム]

[J1/2018] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 35 17 11 2 4 35 14 21
2 34 17 10 4 3 24 13 11
3 32 17 9 5 3 21 11 10
4 30 17 9 3 5 28 16 12
5 30 17 9 3 5 26 20 6
6 27 17 8 3 6 24 19 5
7 27 17 8 3 6 18 14 4
8 26 17 7 5 5 22 21 1
9 25 17 7 4 6 29 20 9
10 25 17 7 4 6 19 17 2
11 25 17 7 4 6 22 27 -5
12 23 17 6 5 6 23 31 -8
13 22 17 6 4 7 23 26 -3
14 22 17 5 7 5 14 17 -3
15 19 17 5 4 8 29 28 1
16 18 17 5 3 9 32 32 0
17 17 17 5 2 10 23 25 -2
18 16 17 4 4 9 22 28 -6

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点