https://www.totolabo.com

J1/2010

J1リーグ / 2010 順位 [アウェイ]

[J1/2010] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 36 17 12 0 5 24 17 7
2 32 17 10 2 5 33 21 12
3 28 17 8 4 5 22 19 3
4 24 17 6 6 5 25 18 7
5 24 17 7 3 7 29 23 6
6 23 17 5 8 4 24 20 4
7 23 17 6 5 6 32 30 2
8 22 17 5 7 5 29 27 2
9 21 17 6 3 8 17 24 -7
10 20 17 5 5 7 19 19 0
11 20 17 6 2 9 21 24 -3
12 18 17 4 6 7 18 26 -8
13 16 17 3 7 7 10 23 -13
14 15 17 3 6 8 20 28 -8
15 15 17 4 3 10 13 26 -13
16 14 17 3 5 9 15 24 -9
17 9 17 1 6 10 14 28 -14
18 5 17 1 2 14 12 39 -27

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点