https://www.totolabo.com

J1/2009

J1リーグ / 2009 順位 [アウェイ]

[J1/2009] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 30 17 9 3 5 20 9 11
2 28 17 8 4 5 21 16 5
3 25 17 7 4 6 24 20 4
4 25 17 7 4 6 26 23 3
5 25 17 8 1 8 23 22 1
6 24 17 7 3 7 27 27 0
7 24 17 7 3 7 19 20 -1
8 24 17 7 3 7 16 22 -6
9 23 17 5 8 4 22 28 -6
10 22 17 5 7 5 19 25 -6
11 20 17 5 5 7 22 25 -3
12 19 17 6 1 10 21 29 -8
13 16 17 2 10 5 13 18 -5
14 15 17 3 6 8 21 32 -11
15 14 17 3 5 9 23 36 -13
16 10 17 1 7 9 13 31 -18
17 9 17 2 3 12 12 27 -15
17 9 17 2 3 12 12 27 -15

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点