https://www.totolabo.com

J1/2004-1st

J1リーグ / 2004-1st 順位 [アウェイ]

[J1/2004-1st] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 16 7 5 1 1 12 7 5
2 15 7 5 0 2 12 6 6
3 12 8 3 3 2 10 9 1
4 11 8 3 2 3 15 12 3
5 9 8 3 0 5 6 9 -3
6 8 7 2 2 3 15 15 0
7 8 7 2 2 3 11 11 0
8 8 8 2 2 4 13 15 -2
9 8 8 2 2 4 9 11 -2
10 8 8 2 2 4 10 15 -5
11 6 7 1 3 3 6 9 -3
12 6 7 1 3 3 9 14 -5
13 6 8 0 6 2 9 17 -8
14 5 7 1 2 4 6 11 -5
15 4 8 1 1 6 7 17 -10
16 3 7 0 3 4 8 16 -8

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点