https://www.totolabo.com

J1/2003-2nd

J1リーグ / 2003-2nd 順位 [ホーム]

[J1/2003-2nd] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 17 8 5 2 1 16 8 8
2 17 8 5 2 1 15 8 7
3 15 8 4 3 1 20 10 10
4 15 8 4 3 1 17 9 8
5 15 7 4 3 0 10 5 5
6 15 7 4 3 0 9 4 5
7 15 8 4 3 1 11 8 3
8 13 7 4 1 2 17 13 4
9 12 7 3 3 1 10 8 2
10 10 7 3 1 3 14 10 4
11 9 7 2 3 2 14 12 2
12 9 7 2 3 2 6 7 -1
13 9 8 2 3 3 10 13 -3
14 8 8 1 5 2 6 9 -3
15 5 8 1 2 5 7 17 -10
16 5 7 1 2 4 8 19 -11

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点