https://www.totolabo.com

J1/2000-2nd

J1リーグ / 2000-2nd 順位 [ホーム]

[J1/2000-2nd] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 24 8 8 0 0 26 5 21
2 24 8 8 0 0 16 5 11
3 18 8 6 0 2 16 8 8
4 17 8 5 2 1 14 5 9
5 16 7 5 1 1 12 7 5
6 13 8 4 1 3 13 11 2
7 12 7 4 0 3 13 11 2
8 12 8 4 0 4 12 10 2
9 12 8 4 0 4 13 12 1
10 12 8 4 0 4 15 17 -2
11 11 7 3 2 2 8 7 1
12 10 7 3 1 3 10 8 2
13 10 7 3 1 3 6 6 0
14 10 7 3 1 3 7 9 -2
15 9 7 3 0 4 11 15 -4
16 7 7 2 1 4 10 14 -4

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点