https://www.totolabo.com

J1/1999-1st

J1リーグ / 1999-1st 順位 [ホーム]

[J1/1999-1st] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 21 8 7 0 1 16 7 9
2 18 7 6 0 1 10 5 5
3 16 7 5 1 1 22 10 12
4 15 7 5 0 2 16 8 8
5 15 7 5 0 2 12 6 6
6 15 8 5 0 3 12 10 2
7 13 7 4 1 2 13 12 1
8 12 8 4 0 4 15 9 6
9 12 7 4 0 3 10 7 3
10 12 8 4 0 4 12 13 -1
11 10 8 3 1 4 16 11 5
12 10 8 3 1 4 12 17 -5
13 9 8 3 0 5 13 18 -5
14 8 8 2 2 4 10 12 -2
15 6 7 2 0 5 6 12 -6
16 3 7 1 0 6 9 18 -9

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点