J1/1997-2nd
リーグ / 1997-2nd 順位 [アウェイ]
[J1/1997-2nd] [ホーム] [アウェイ]
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
6 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | |
8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | |
15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点