https://www.totolabo.com

J1/1997-2nd

J1リーグ / 1997-2nd 順位

[J1/1997-2nd] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 42 16 14 0 2 40 14 26
2 36 16 12 0 4 38 23 15
3 36 16 12 0 4 42 28 14
4 33 16 11 0 5 46 23 23
5 30 16 10 0 6 27 16 11
6 30 16 10 0 6 23 24 -1
7 27 16 9 0 7 26 21 5
8 27 16 9 0 7 32 30 2
9 24 16 8 0 8 30 32 -2
10 21 16 7 0 9 29 31 -2
11 21 16 7 0 9 23 27 -4
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
13 18 16 6 0 10 22 38 -16
14 15 16 5 0 11 21 27 -6
15 12 16 4 0 12 18 31 -13
16 9 16 3 0 13 21 38 -17
17 9 16 3 0 13 19 44 -25

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点