https://www.totolabo.com

J1/1995-2nd

J1リーグ / 1995-2nd(NICOS) 順位 [アウェイ]

[J1/1995-2nd] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 24 13 8 0 5 31 16 15
2 24 13 8 0 5 29 17 12
3 24 13 8 0 5 25 19 6
4 21 13 7 0 6 24 23 1
5 21 13 7 0 6 20 23 -3
6 21 13 7 0 6 15 19 -4
7 21 13 7 0 6 23 29 -6
8 18 13 6 0 7 18 23 -5
9 15 13 5 0 8 14 20 -6
10 15 13 5 0 8 17 30 -13
11 9 13 3 0 10 12 25 -13
12 9 13 3 0 10 15 30 -15
13 9 13 3 0 10 15 31 -16
14 9 13 3 0 10 10 26 -16

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点