https://www.totolabo.com

J1/1994-2nd

J1リーグ / 1994-2nd(NICOS) 順位 [アウェイ]

[J1/1994-2nd] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 24 11 8 0 3 24 16 8
2 21 11 7 0 4 26 14 12
3 18 11 6 0 5 24 16 8
4 18 11 6 0 5 26 20 6
5 18 11 6 0 5 19 15 4
6 15 11 5 0 6 11 14 -3
7 12 11 4 0 7 14 18 -4
8 12 11 4 0 7 13 20 -7
9 12 11 4 0 7 8 15 -7
10 9 11 3 0 8 11 22 -11
11 6 11 2 0 9 15 26 -11
12 6 11 2 0 9 14 28 -14

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点