https://www.totolabo.com

J1/1994-1st

J1リーグ / 1994-1st(サントリー) 順位 [アウェイ]

[J1/1994-1st] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 27 11 9 0 2 21 8 13
2 24 11 8 0 3 18 12 6
3 21 11 7 0 4 20 17 3
4 18 11 6 0 5 18 10 8
5 18 11 6 0 5 16 23 -7
6 15 11 5 0 6 17 16 1
7 12 11 4 0 7 14 17 -3
8 12 11 4 0 7 11 17 -6
9 9 11 3 0 8 18 26 -8
10 9 11 3 0 8 14 32 -18
11 6 11 2 0 9 7 18 -11
12 6 11 2 0 9 14 28 -14

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点