金沢 vs 鳥取 [J3/2024 第13節]
ツエーゲン金沢 vs ガイナーレ鳥取
試合予定
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06(月) 14:04 | 第13節 | ゴースタ | 3-3 |
※ 放送:DAZN
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | |
11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
※ 金沢 vs 鳥取 [J3/2024 第13節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
金沢 :
3勝2分0敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/03(金) | 第12節 | いわスタ | A | ○ | 2-0 | ||
2024/04/28(日) | 第11節 | ゴースタ | H | △ | 0-0 | ||
2024/04/14(日) | 第10節 | ゴースタ | H | ○ | 3-1 | ||
2024/04/10(水) | 第9節 | とうスタ | A | △ | 2-2 | ||
2024/04/06(土) | 第8節 | ゴースタ | H | ○ | 6-1 |
※ 金沢 Jリーグ直近試合結果
鳥取 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/03(金) | 第12節 | Axis | H | ● | 0-3 | ||
2024/04/28(日) | 第11節 | Axis | H | ○ | 2-1 | ||
2024/04/14(日) | 第10節 | 富山 | A | ● | 0-2 | ||
2024/04/10(水) | 第9節 | 長野U | A | ○ | 2-0 | ||
2024/04/06(土) | 第8節 | ヤジン | H | ○ | 1-0 |
※ 鳥取 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
6位[J3/2024] | 順位 | 11位[J3/2024] |
18ポイント | 勝点 | 16ポイント |
5勝3分4敗/12試合 | 勝分負 | 4勝4分4敗/12試合 |
22得点 | 得点 | 11得点 |
20失点 | 失点 | 15失点 |
2差 | 得失点差 | -4差 |
1.83得点 | 平均得点 | 0.92得点 |
1.67失点 | 平均失点 | 1.25失点 |
42% | 勝ち(%) | 33% |
25% | 分け(%) | 33% |
33% | 負け(%) | 33% |
3勝2分0敗/5試合 | 直近試合 | 3勝0分2敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
9位[J3/2024][H] | 順位 | 7位[J3/2024][A] |
10ポイント[H] | 勝点 | 7ポイント[A] |
3勝1分2敗/6試合[H] | 勝分負 | 2勝1分3敗/6試合[A] |
13得点[H] | 得点 | 6得点[A] |
11失点[H] | 失点 | 9失点[A] |
2差[H] | 得失点差 | -3差[A] |
2.17得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.83失点[H] | 平均失点 | 1.50失点[A] |
50%[H] | 勝ち(%) | 33%[A] |
17%[H] | 分け(%) | 17%[A] |
33%[H] | 負け(%) | 50%[A] |
※ 金沢 vs 鳥取 [J3/2024 第13節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
1勝1分1敗/3試合[H] | 勝分負 | 1勝1分1敗/3試合[A] |
4得点 | 得点 | 5得点 |
5失点 | 失点 | 4失点 |
-1差 | 得失点差 | 1差 |
1.33得点 | 平均得点 | 1.67得点 |
1.67失点 | 平均失点 | 1.33失点 |
33% | 勝ち(%) | 33% |
33% | 分け(%) | 33% |
33% | 負け(%) | 33% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0勝1分0敗/1試合[H] | 勝分負 | 0勝1分0敗/1試合[A] |
1得点[H] | 得点 | 1得点[A] |
1失点[H] | 失点 | 1失点[A] |
0差[H] | 得失点差 | 0差[A] |
1.00得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 1.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
100%[H] | 分け(%) | 100%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 金沢 vs 鳥取 [J3/2024 第13節] 試合前 過去対戦比較 直近3試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/02(日) | 第30節 | とりスタ | 0-1 | |||
2014/08/03(日) | 第20節 | とりスタ | 4-2 | |||
2014/03/16(日) | 第2節 | 石川西部 | 1-1 |
※ 金沢 vs 鳥取 [J3/2024 第13節] 試合前 過去対戦結果 直近3試合