https://www.totolabo.com

J3/2023

J3リーグ / 2023 順位

[J3/2023] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 73 38 21 10 7 59 48 11
2 62 38 18 8 12 58 41 17
3 62 38 19 5 14 59 48 11
4 59 38 16 11 11 54 42 12
5 57 38 15 12 11 45 32 13
6 56 38 14 14 10 57 52 5
7 56 38 15 11 12 49 47 2
8 54 38 14 12 12 44 35 9
9 54 38 15 9 14 51 47 4
10 54 38 15 9 14 48 49 -1
11 53 38 14 11 13 41 38 3
12 52 38 14 10 14 48 50 -2
13 51 38 15 6 17 48 48 0
14 50 38 13 11 14 52 60 -8
15 47 38 12 11 15 37 42 -5
16 44 38 11 11 16 29 45 -16
17 43 38 12 7 19 43 61 -18
18 41 38 9 14 15 44 48 -4
19 39 38 9 12 17 31 52 -21
20 31 38 7 10 21 33 45 -12

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点