https://www.totolabo.com

J3/2019

J3リーグ / 2019 順位

[J3/2019] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 66 34 19 9 6 51 27 24
2 63 34 18 9 7 59 34 25
3 63 34 18 9 7 42 31 11
4 58 34 16 10 8 54 31 23
5 57 34 16 9 9 45 39 6
6 52 34 16 4 14 49 56 -7
7 50 34 14 8 12 49 59 -10
8 49 34 13 10 11 45 35 10
9 49 34 13 10 11 35 34 1
10 48 34 14 6 14 49 42 7
11 43 34 13 4 17 45 53 -8
12 39 34 11 6 17 35 43 -8
13 39 34 12 3 19 53 65 -12
14 39 34 10 9 15 33 49 -16
15 38 34 10 8 16 36 45 -9
16 36 34 9 9 16 43 52 -9
17 35 34 9 8 17 54 55 -1
18 26 34 7 5 22 36 63 -27

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点