J3/2018
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 70 | 40 | 30 | |
2 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | |
3 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | 47 | 14 | |
4 | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 29 | 11 | |
5 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 37 | 35 | 2 | |
6 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 43 | 10 | |
7 | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 36 | 11 | |
8 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 | 35 | 2 | |
9 | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
10 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 39 | 37 | 2 | |
11 | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 50 | -9 | |
12 | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 43 | -7 | |
13 | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 41 | 56 | -15 | |
14 | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 45 | -7 | |
15 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | |
16 | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 32 | 48 | -16 | |
17 | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 22 | 42 | -20 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点