琉球 vs 福島 [J3/2015 第5節]
FC琉球 vs 福島ユナイテッドFC
試合予定
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12(日) 13:00 | 第5節 | 沖縄県陸 | 1-1 |
※ 放送:
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
※ 琉球 vs 福島 [J3/2015 第5節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
琉球 :
1勝1分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/04/05(日) | 第4節 | 南長野 | A | ● | 1-2 | ||
2015/03/29(日) | 第3節 | 沖縄県陸 | H | ○ | 2-1 | ||
2015/03/22(日) | 第2節 | 藤枝サ | A | △ | 0-0 | ||
2015/03/15(日) | 第1節 | 沖縄県陸 | H | ● | 0-1 | ||
2014/11/23(日) | 第33節 | とうスタ | A | ● | 1-2 |
※ 琉球 Jリーグ直近試合結果
福島 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/03/29(日) | 第3節 | ニッパツ | A | ○ | 1-0 | ||
2015/03/22(日) | 第2節 | とうスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2015/03/15(日) | 第1節 | とうスタ | H | ● | 0-2 | ||
2014/11/23(日) | 第33節 | とうスタ | H | ○ | 2-1 | ||
2014/11/16(日) | 第32節 | 町田 | A | ● | 0-2 |
※ 福島 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
7位[J3/2015] | 順位 | 6位[J3/2015] |
4ポイント | 勝点 | 6ポイント |
1勝1分2敗/4試合 | 勝分負 | 2勝0分1敗/3試合 |
3得点 | 得点 | 2得点 |
4失点 | 失点 | 2失点 |
-1差 | 得失点差 | 0差 |
0.75得点 | 平均得点 | 0.67得点 |
1.00失点 | 平均失点 | 0.67失点 |
25% | 勝ち(%) | 67% |
25% | 分け(%) | 0% |
50% | 負け(%) | 33% |
1勝1分3敗/5試合 | 直近試合 | 3勝0分2敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
5位[J3/2015][H] | 順位 | 6位[J3/2015][A] |
3ポイント[H] | 勝点 | 3ポイント[A] |
1勝0分1敗/2試合[H] | 勝分負 | 1勝0分0敗/1試合[A] |
2得点[H] | 得点 | 1得点[A] |
2失点[H] | 失点 | 0失点[A] |
0差[H] | 得失点差 | 1差[A] |
1.00得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 0.00失点[A] |
50%[H] | 勝ち(%) | 100%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
50%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 琉球 vs 福島 [J3/2015 第5節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
0勝1分2敗/3試合[H] | 勝分負 | 2勝1分0敗/3試合[A] |
4得点 | 得点 | 7得点 |
7失点 | 失点 | 4失点 |
-3差 | 得失点差 | 3差 |
1.33得点 | 平均得点 | 2.33得点 |
2.33失点 | 平均失点 | 1.33失点 |
0% | 勝ち(%) | 67% |
33% | 分け(%) | 33% |
67% | 負け(%) | 0% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0勝0分1敗/1試合[H] | 勝分負 | 1勝0分0敗/1試合[A] |
1得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
3失点[H] | 失点 | 1失点[A] |
-2差[H] | 得失点差 | 2差[A] |
1.00得点[H] | 平均得点 | 3.00得点[A] |
3.00失点[H] | 平均失点 | 1.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 100%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
100%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 琉球 vs 福島 [J3/2015 第5節] 試合前 過去対戦比較 直近3試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/23(日) | 第33節 | とうスタ | 2-1 | |||
2014/07/20(日) | 第18節 | あいづ | 2-2 | |||
2014/05/04(日) | 第10節 | 沖縄市陸 | 1-3 |
※ 琉球 vs 福島 [J3/2015 第5節] 試合前 過去対戦結果 直近3試合