https://www.totolabo.com

J2/2022

J2リーグ / 2022 順位

[J2/2022] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 84 42 25 9 8 73 35 38
2 80 42 23 11 8 66 49 17
3 72 42 20 12 10 61 42 19
4 67 42 18 13 11 58 48 10
5 66 42 17 15 10 62 52 10
6 64 42 17 13 12 62 40 22
7 63 42 18 9 15 67 59 8
8 62 42 13 23 6 48 35 13
9 61 42 16 13 13 62 55 7
10 61 42 17 10 15 44 42 2
11 56 42 15 11 16 50 54 -4
12 56 42 15 11 16 39 46 -7
13 54 42 14 12 16 47 46 1
14 52 42 13 13 16 56 69 -13
15 51 42 14 9 19 51 50 1
16 50 42 13 11 18 51 54 -3
17 49 42 11 16 15 32 40 -8
18 48 42 11 15 16 47 54 -7
19 43 42 10 13 19 48 64 -16
20 42 42 11 9 22 36 57 -21
21 37 42 8 13 21 41 65 -24
22 34 42 9 7 26 35 80 -45

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点