栃木 vs 千葉 [J2/2021 第37節]
栃木SC vs ジェフユナイテッド千葉
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03(水) 14:03 | 第37節 | 栃木グ | 0-1 |
※ 入場者数: 3,051人, 放送:DAZN
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 32 | 43 | -11 | |
9 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 38 | 31 | 7 |
※ 栃木 vs 千葉 [J2/2021 第37節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
栃木 :
1勝2分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/31(日) | 第36節 | 栃木グ | H | ● | 1-2 | ||
2021/10/24(日) | 第35節 | Gスタ | A | △ | 0-0 | ||
2021/10/17(日) | 第34節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2021/10/10(日) | 第33節 | サンアル | A | ○ | 1-0 | ||
2021/10/03(日) | 第32節 | カンセキ | H | ● | 1-3 |
※ 栃木 Jリーグ直近試合結果
千葉 :
3勝2分0敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/30(土) | 第36節 | フクアリ | H | △ | 0-0 | ||
2021/10/24(日) | 第35節 | 味スタ | A | ○ | 5-1 | ||
2021/10/17(日) | 第34節 | フクアリ | H | ○ | 2-1 | ||
2021/10/10(日) | 第33節 | Gスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2021/10/03(日) | 第32節 | フクアリ | H | △ | 0-0 |
※ 千葉 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
14位[J2/2021] | 順位 | 9位[J2/2021] |
38ポイント | 勝点 | 54ポイント |
8勝14分14敗/36試合 | 勝分負 | 14勝12分10敗/36試合 |
32得点 | 得点 | 38得点 |
43失点 | 失点 | 31失点 |
-11差 | 得失点差 | 7差 |
0.89得点 | 平均得点 | 1.06得点 |
1.19失点 | 平均失点 | 0.86失点 |
22% | 勝ち(%) | 39% |
39% | 分け(%) | 33% |
39% | 負け(%) | 28% |
1勝2分2敗/5試合 | 直近試合 | 3勝2分0敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
20位[J2/2021][H] | 順位 | 6位[J2/2021][A] |
16ポイント[H] | 勝点 | 29ポイント[A] |
3勝7分8敗/18試合[H] | 勝分負 | 8勝5分5敗/18試合[A] |
17得点[H] | 得点 | 20得点[A] |
23失点[H] | 失点 | 15失点[A] |
-6差[H] | 得失点差 | 5差[A] |
0.94得点[H] | 平均得点 | 1.11得点[A] |
1.28失点[H] | 平均失点 | 0.83失点[A] |
17%[H] | 勝ち(%) | 44%[A] |
39%[H] | 分け(%) | 28%[A] |
44%[H] | 負け(%) | 28%[A] |
※ 栃木 vs 千葉 [J2/2021 第37節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
3勝4分3敗/10試合[H] | 勝分負 | 3勝4分3敗/10試合[A] |
4得点 | 得点 | 6得点 |
6失点 | 失点 | 4失点 |
-2差 | 得失点差 | 2差 |
0.40得点 | 平均得点 | 0.60得点 |
0.60失点 | 平均失点 | 0.40失点 |
30% | 勝ち(%) | 30% |
40% | 分け(%) | 40% |
30% | 負け(%) | 30% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
1勝2分2敗/5試合[H] | 勝分負 | 2勝2分1敗/5試合[A] |
2得点[H] | 得点 | 4得点[A] |
4失点[H] | 失点 | 2失点[A] |
-2差[H] | 得失点差 | 2差[A] |
0.40得点[H] | 平均得点 | 0.80得点[A] |
0.80失点[H] | 平均失点 | 0.40失点[A] |
20%[H] | 勝ち(%) | 40%[A] |
40%[H] | 分け(%) | 40%[A] |
40%[H] | 負け(%) | 20%[A] |
※ 栃木 vs 千葉 [J2/2021 第37節] 試合前 過去対戦比較 直近10試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/17(土) | 第8節 | フクアリ | 0-0 | |||
2020/12/16(水) | 第41節 | カンセキ | 1-0 | |||
2020/07/11(土) | 第4節 | フクアリ | 0-1 | |||
2019/11/24(日) | 第42節 | フクアリ | 0-1 | |||
2019/06/09(日) | 第17節 | 栃木グ | 0-0 | |||
2018/11/17(土) | 第42節 | フクアリ | 0-0 | |||
2018/06/30(土) | 第21節 | 栃木グ | 0-1 | |||
2015/09/23(水) | 第33節 | フクアリ | 2-0 | |||
2015/03/21(土) | 第3節 | 栃木グ | 1-1 | |||
2014/07/20(日) | 第22節 | 栃木グ | 0-2 |
※ 栃木 vs 千葉 [J2/2021 第37節] 試合前 過去対戦結果 直近10試合