金沢 vs 栃木 [J2/2021 第10節]
ツエーゲン金沢 vs 栃木SC
試合予定
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
04/25(日) 14:03 | 第10節 | 石川西部 | 1-1 |
※ 放送:DAZN
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
※ 金沢 vs 栃木 [J2/2021 第10節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
金沢 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/21(水) | 第9節 | 石川西部 | H | ○ | 2-1 | ||
2021/04/17(土) | 第8節 | デンカS | A | ● | 0-1 | ||
2021/04/11(日) | 第7節 | 石川西部 | H | ● | 0-1 | ||
2021/04/04(日) | 第6節 | Gスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2021/03/28(日) | 第5節 | 石川西部 | H | ○ | 2-1 |
※ 金沢 Jリーグ直近試合結果
栃木 :
2勝3分0敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/21(水) | 第9節 | カンセキ | H | △ | 2-2 | ||
2021/04/17(土) | 第8節 | フクアリ | A | △ | 0-0 | ||
2021/04/11(日) | 第7節 | 栃木グ | H | △ | 0-0 | ||
2021/04/04(日) | 第6節 | みらスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2021/03/28(日) | 第5節 | カンセキ | H | ○ | 2-1 |
※ 栃木 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
5位[J2/2021] | 順位 | 11位[J2/2021] |
16ポイント | 勝点 | 12ポイント |
5勝1分3敗/9試合 | 勝分負 | 3勝3分3敗/9試合 |
12得点 | 得点 | 8得点 |
9失点 | 失点 | 9失点 |
3差 | 得失点差 | -1差 |
1.33得点 | 平均得点 | 0.89得点 |
1.00失点 | 平均失点 | 1.00失点 |
56% | 勝ち(%) | 33% |
11% | 分け(%) | 33% |
33% | 負け(%) | 33% |
3勝0分2敗/5試合 | 直近試合 | 2勝3分0敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
7位[J2/2021][H] | 順位 | 10位[J2/2021][A] |
7ポイント[H] | 勝点 | 7ポイント[A] |
2勝1分1敗/4試合[H] | 勝分負 | 2勝1分1敗/4試合[A] |
5得点[H] | 得点 | 4得点[A] |
4失点[H] | 失点 | 3失点[A] |
1差[H] | 得失点差 | 1差[A] |
1.25得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 0.75失点[A] |
50%[H] | 勝ち(%) | 50%[A] |
25%[H] | 分け(%) | 25%[A] |
25%[H] | 負け(%) | 25%[A] |
※ 金沢 vs 栃木 [J2/2021 第10節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
2勝6分0敗/8試合[H] | 勝分負 | 0勝6分2敗/8試合[A] |
9得点 | 得点 | 6得点 |
6失点 | 失点 | 9失点 |
3差 | 得失点差 | -3差 |
1.13得点 | 平均得点 | 0.75得点 |
0.75失点 | 平均失点 | 1.13失点 |
25% | 勝ち(%) | 0% |
75% | 分け(%) | 75% |
0% | 負け(%) | 25% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
1勝3分0敗/4試合[H] | 勝分負 | 0勝3分1敗/4試合[A] |
6得点[H] | 得点 | 4得点[A] |
4失点[H] | 失点 | 6失点[A] |
2差[H] | 得失点差 | -2差[A] |
1.50得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 1.50失点[A] |
25%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
75%[H] | 分け(%) | 75%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 25%[A] |
※ 金沢 vs 栃木 [J2/2021 第10節] 試合前 過去対戦比較 直近8試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/13(日) | 第40節 | 石川西部 | 1-1 | |||
2020/07/19(日) | 第6節 | 栃木グ | 0-1 | |||
2019/08/04(日) | 第26節 | 石川西部 | 1-1 | |||
2019/02/24(日) | 第1節 | 栃木グ | 0-0 | |||
2018/07/29(日) | 第26節 | 栃木グ | 1-1 | |||
2018/06/16(土) | 第19節 | 石川西部 | 2-0 | |||
2015/10/04(日) | 第35節 | 石川西部 | 2-2 | |||
2015/05/24(日) | 第15節 | 栃木グ | 1-1 |
※ 金沢 vs 栃木 [J2/2021 第10節] 試合前 過去対戦結果 直近8試合