https://www.totolabo.com

J2/2012

J2リーグ / 2012 順位

[J2/2012] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 86 42 24 14 4 63 35 28
2 75 42 20 15 7 66 43 23
3 74 42 23 5 14 61 45 16
4 73 42 22 7 13 62 45 17
5 72 42 21 9 12 61 33 28
6 71 42 21 8 13 59 40 19
7 66 42 20 6 16 65 46 19
8 65 42 17 14 11 41 34 7
9 64 42 19 7 16 53 47 6
10 61 42 16 13 13 51 49 2
11 60 42 17 9 16 50 49 1
12 59 42 15 14 13 46 43 3
13 56 42 15 11 16 47 49 -2
14 55 42 15 10 17 40 48 -8
15 51 42 13 12 17 45 49 -4
16 50 42 12 14 16 47 46 1
17 47 42 12 11 19 31 45 -14
18 41 42 9 14 19 53 68 -15
19 38 42 9 11 22 38 59 -21
20 38 42 11 5 26 33 78 -45
21 35 42 7 14 21 27 55 -28
22 32 42 7 11 24 34 67 -33

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点