札幌 vs 富山 [J2/2011 第18節]
北海道コンサドーレ札幌 vs カターレ富山
試合予定
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
06/26(日) 14:03 | 第18節 | 札幌ド | 0-0 |
※ 放送:スカパー/e2/スカパー光
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
※ 札幌 vs 富山 [J2/2011 第18節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
札幌 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/19(日) | 第17節 | 長良川 | A | ○ | 3-1 | ||
2011/06/12(日) | 第16節 | 室蘭 | H | ● | 0-2 | ||
2011/06/04(土) | 第15節 | 大銀ド | A | ○ | 1-0 | ||
2011/05/29(日) | 第14節 | 札幌厚別 | H | ○ | 2-1 | ||
2011/05/21(土) | 第13節 | ベアスタ | A | ● | 0-1 |
※ 札幌 Jリーグ直近試合結果
富山 :
0勝1分4敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/19(日) | 第17節 | 富山 | H | ● | 1-5 | ||
2011/06/12(日) | 第16節 | Ksスタ | A | ● | 0-3 | ||
2011/06/04(土) | 第15節 | 富山 | H | △ | 1-1 | ||
2011/05/29(日) | 第14節 | 本城 | A | ● | 1-2 | ||
2011/05/22(日) | 第13節 | 富山 | H | ● | 2-3 |
※ 富山 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
10位[J2/2011] | 順位 | 19位[J2/2011] |
16ポイント | 勝点 | 9ポイント |
5勝1分5敗/11試合 | 勝分負 | 2勝3分6敗/11試合 |
9得点 | 得点 | 9得点 |
9失点 | 失点 | 19失点 |
0差 | 得失点差 | -10差 |
0.82得点 | 平均得点 | 0.82得点 |
0.82失点 | 平均失点 | 1.73失点 |
45% | 勝ち(%) | 18% |
9% | 分け(%) | 27% |
45% | 負け(%) | 55% |
3勝0分2敗/5試合 | 直近試合 | 0勝1分4敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
12位[J2/2011][H] | 順位 | 14位[J2/2011][A] |
9ポイント[H] | 勝点 | 5ポイント[A] |
3勝0分2敗/5試合[H] | 勝分負 | 1勝2分3敗/6試合[A] |
5得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
4失点[H] | 失点 | 7失点[A] |
1差[H] | 得失点差 | -4差[A] |
1.00得点[H] | 平均得点 | 0.50得点[A] |
0.80失点[H] | 平均失点 | 1.17失点[A] |
60%[H] | 勝ち(%) | 17%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 33%[A] |
40%[H] | 負け(%) | 50%[A] |
※ 札幌 vs 富山 [J2/2011 第18節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
2勝3分0敗/5試合[H] | 勝分負 | 0勝3分2敗/5試合[A] |
7得点 | 得点 | 3得点 |
3失点 | 失点 | 7失点 |
4差 | 得失点差 | -4差 |
1.40得点 | 平均得点 | 0.60得点 |
0.60失点 | 平均失点 | 1.40失点 |
40% | 勝ち(%) | 0% |
60% | 分け(%) | 60% |
0% | 負け(%) | 40% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
1勝2分0敗/3試合[H] | 勝分負 | 0勝2分1敗/3試合[A] |
5得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
3失点[H] | 失点 | 5失点[A] |
2差[H] | 得失点差 | -2差[A] |
1.67得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 1.67失点[A] |
33%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
67%[H] | 分け(%) | 67%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 33%[A] |
※ 札幌 vs 富山 [J2/2011 第18節] 試合前 過去対戦比較 直近5試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/24(日) | 第31節 | 富山 | 0-2 | |||
2010/05/30(日) | 第15節 | 札幌厚別 | 3-1 | |||
2009/11/08(日) | 第48節 | 札幌厚別 | 1-1 | |||
2009/07/22(水) | 第29節 | 富山 | 0-0 | |||
2009/04/12(日) | 第7節 | 札幌ド | 1-1 |
※ 札幌 vs 富山 [J2/2011 第18節] 試合前 過去対戦結果 直近5試合