札幌 vs 栃木 [J2/2010 第23節]
北海道コンサドーレ札幌 vs 栃木SC
試合予定
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
08/21(土) 13:03 | 第23節 | 札幌厚別 | 0-0 |
※ 放送:スカパースカチャン/e2スカチャン
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
6 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 |
※ 札幌 vs 栃木 [J2/2010 第23節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
札幌 :
2勝0分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/08/15(日) | 第22節 | 国立 | A | ● | 1-2 | ||
2010/08/07(土) | 第21節 | 札幌厚別 | H | ○ | 2-0 | ||
2010/07/30(金) | 第20節 | カンスタ | A | ● | 0-1 | ||
2010/07/25(日) | 第19節 | 札幌ド | H | ● | 1-2 | ||
2010/07/18(日) | 第18節 | フクアリ | A | ○ | 3-0 |
※ 札幌 Jリーグ直近試合結果
栃木 :
2勝0分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/08/14(土) | 第22節 | 栃木グ | H | ○ | 2-0 | ||
2010/08/08(日) | 第21節 | 正田スタ | A | ● | 1-2 | ||
2010/07/31(土) | 第20節 | 栃木グ | H | ○ | 2-1 | ||
2010/07/25(日) | 第19節 | 小瀬 | A | ● | 3-4 | ||
2010/07/18(日) | 第18節 | 栃木グ | H | ● | 0-1 |
※ 栃木 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
11位[J2/2010] | 順位 | 6位[J2/2010] |
26ポイント | 勝点 | 32ポイント |
6勝8分7敗/21試合 | 勝分負 | 9勝5分7敗/21試合 |
23得点 | 得点 | 29得点 |
25失点 | 失点 | 21失点 |
-2差 | 得失点差 | 8差 |
1.10得点 | 平均得点 | 1.38得点 |
1.19失点 | 平均失点 | 1.00失点 |
29% | 勝ち(%) | 43% |
38% | 分け(%) | 24% |
33% | 負け(%) | 33% |
2勝0分3敗/5試合 | 直近試合 | 2勝0分3敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
12位[J2/2010][H] | 順位 | 5位[J2/2010][A] |
13ポイント[H] | 勝点 | 14ポイント[A] |
3勝4分3敗/10試合[H] | 勝分負 | 4勝2分4敗/10試合[A] |
14得点[H] | 得点 | 17得点[A] |
13失点[H] | 失点 | 14失点[A] |
1差[H] | 得失点差 | 3差[A] |
1.40得点[H] | 平均得点 | 1.70得点[A] |
1.30失点[H] | 平均失点 | 1.40失点[A] |
30%[H] | 勝ち(%) | 40%[A] |
40%[H] | 分け(%) | 20%[A] |
30%[H] | 負け(%) | 40%[A] |
※ 札幌 vs 栃木 [J2/2010 第23節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
4勝0分0敗/4試合[H] | 勝分負 | 0勝0分4敗/4試合[A] |
6得点 | 得点 | 2得点 |
2失点 | 失点 | 6失点 |
4差 | 得失点差 | -4差 |
1.50得点 | 平均得点 | 0.50得点 |
0.50失点 | 平均失点 | 1.50失点 |
100% | 勝ち(%) | 0% |
0% | 分け(%) | 0% |
0% | 負け(%) | 100% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
2勝0分0敗/2試合[H] | 勝分負 | 0勝0分2敗/2試合[A] |
4得点[H] | 得点 | 2得点[A] |
2失点[H] | 失点 | 4失点[A] |
2差[H] | 得失点差 | -2差[A] |
2.00得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 2.00失点[A] |
100%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 100%[A] |
※ 札幌 vs 栃木 [J2/2010 第23節] 試合前 過去対戦比較 直近4試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/21(日) | 第3節 | 栃木グ | 0-1 | |||
2009/10/21(水) | 第46節 | 札幌厚別 | 1-0 | |||
2009/06/03(水) | 第19節 | 熊谷陸 | 0-1 | |||
2009/05/05(火) | 第13節 | 札幌ド | 3-2 |
※ 札幌 vs 栃木 [J2/2010 第23節] 試合前 過去対戦結果 直近4試合