栃木 vs 岐阜 [J2/2009 第41節]
栃木SC vs FC岐阜
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
09/23(水) 13:03 | 第41節 | 栃木グ | 2-1 |
※ 入場者数: 4,337人, 放送:スカパースカチャン/e2スカチャン/とちぎテレビ(録)
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29 | 40 | 6 | 11 | 23 | 29 | 62 | -33 | |
10 | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 49 | 54 | -5 |
※ 栃木 vs 岐阜 [J2/2009 第41節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
栃木 :
2勝2分1敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/09/20(日) | 第40節 | ユアスタ | A | ● | 0-2 | ||
2009/09/13(日) | 第39節 | 笠松 | A | ○ | 2-0 | ||
2009/09/10(木) | 第33節 | 栃木グ | H | ○ | 1-0 | ||
2009/09/06(日) | 第38節 | 栃木グ | H | △ | 1-1 | ||
2009/09/02(水) | 第37節 | 平塚 | A | △ | 1-1 |
※ 栃木 Jリーグ直近試合結果
岐阜 :
3勝1分1敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/09/19(土) | 第40節 | 長良川 | H | ○ | 3-1 | ||
2009/09/12(土) | 第39節 | 富山 | A | ○ | 2-0 | ||
2009/09/06(日) | 第38節 | 長良川 | H | △ | 1-1 | ||
2009/09/02(水) | 第37節 | 熊本 | A | ○ | 5-2 | ||
2009/08/30(日) | 第36節 | ユアスタ | A | ● | 1-2 |
※ 岐阜 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
18位[J2/2009] | 順位 | 10位[J2/2009] |
29ポイント | 勝点 | 54ポイント |
6勝11分23敗/40試合 | 勝分負 | 14勝12分14敗/40試合 |
29得点 | 得点 | 49得点 |
62失点 | 失点 | 54失点 |
-33差 | 得失点差 | -5差 |
0.73得点 | 平均得点 | 1.23得点 |
1.55失点 | 平均失点 | 1.35失点 |
15% | 勝ち(%) | 35% |
28% | 分け(%) | 30% |
58% | 負け(%) | 35% |
2勝2分1敗/5試合 | 直近試合 | 3勝1分1敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
18位[J2/2009][H] | 順位 | 13位[J2/2009][A] |
11ポイント[H] | 勝点 | 21ポイント[A] |
2勝5分12敗/19試合[H] | 勝分負 | 5勝6分9敗/20試合[A] |
12得点[H] | 得点 | 23得点[A] |
34失点[H] | 失点 | 36失点[A] |
-22差[H] | 得失点差 | -13差[A] |
0.63得点[H] | 平均得点 | 1.15得点[A] |
1.79失点[H] | 平均失点 | 1.80失点[A] |
11%[H] | 勝ち(%) | 25%[A] |
26%[H] | 分け(%) | 30%[A] |
63%[H] | 負け(%) | 45%[A] |
※ 栃木 vs 岐阜 [J2/2009 第41節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
0勝1分1敗/2試合[H] | 勝分負 | 1勝1分0敗/2試合[A] |
1得点 | 得点 | 2得点 |
2失点 | 失点 | 1失点 |
-1差 | 得失点差 | 1差 |
0.50得点 | 平均得点 | 1.00得点 |
1.00失点 | 平均失点 | 0.50失点 |
0% | 勝ち(%) | 50% |
50% | 分け(%) | 50% |
50% | 負け(%) | 0% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0勝0分1敗/1試合[H] | 勝分負 | 1勝0分0敗/1試合[A] |
0得点[H] | 得点 | 1得点[A] |
1失点[H] | 失点 | 0失点[A] |
-1差[H] | 得失点差 | 1差[A] |
0.00得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 0.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 100%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
100%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 栃木 vs 岐阜 [J2/2009 第41節] 試合前 過去対戦比較 直近2試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/08/05(水) | 第32節 | 長良川 | 1-1 | |||
2009/03/08(日) | 第1節 | 栃木グ | 0-1 |
※ 栃木 vs 岐阜 [J2/2009 第41節] 試合前 過去対戦結果 直近2試合