https://www.totolabo.com

J2/2002

J2リーグ / 2002 順位

[J2/2002] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 94 44 28 10 6 67 34 33
2 87 44 25 12 7 93 53 40
3 82 44 23 13 8 75 47 28
4 80 44 23 11 10 71 53 18
5 64 44 16 16 12 46 43 3
6 59 44 14 17 13 52 42 10
7 58 44 16 10 18 51 55 -4
8 42 44 10 12 22 58 69 -11
9 41 44 9 14 21 41 64 -23
10 40 44 11 7 26 45 73 -28
11 35 44 6 17 21 29 57 -28
12 35 44 8 11 25 43 81 -38

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点