甲府 vs 鳥栖 [J2/2000 第22節]
ヴァンフォーレ甲府 vs サガン鳥栖
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02(日) 13:00 | 第22節 | 小瀬 | 0-1 |
※ 入場者数: 1,352人, 放送:スカイパーフェクTV!(121ch)(録)
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 14 | 46 | -32 | |
9 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 |
※ 甲府 vs 鳥栖 [J2/2000 第22節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
甲府 :
0勝0分5敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06/25(日) | 第21節 | 大宮 | A | ● | 0-1 | ||
2000/06/21(水) | 第20節 | 小瀬 | H | ● | 1-2 | ||
2000/06/17(土) | 第19節 | ひたちな | A | ● | 0-2 | ||
2000/06/11(日) | 第18節 | 小瀬 | H | ● | 1-4 | ||
2000/06/04(日) | 第17節 | 佐伯 | A | ● | 0-2 |
※ 甲府 Jリーグ直近試合結果
鳥栖 :
1勝1分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06/21(水) | 第20節 | 佐賀 | H | ○ | 3-0 | ||
2000/06/17(土) | 第19節 | 平塚 | A | ● | 1-3 | ||
2000/06/10(土) | 第18節 | 鳥栖 | H | △ | 1-1 | ||
2000/06/04(日) | 第17節 | 山形県 | A | ● | 0-1 | ||
2000/06/01(木) | 第16節 | 鳥栖 | H | ● | 0-1 |
※ 鳥栖 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
11位[J2/2000] | 順位 | 9位[J2/2000] |
4ポイント | 勝点 | 19ポイント |
1勝1分17敗/19試合 | 勝分負 | 5勝4分10敗/19試合 |
14得点 | 得点 | 15得点 |
46失点 | 失点 | 30失点 |
-32差 | 得失点差 | -15差 |
0.74得点 | 平均得点 | 0.79得点 |
2.42失点 | 平均失点 | 1.58失点 |
5% | 勝ち(%) | 26% |
5% | 分け(%) | 21% |
89% | 負け(%) | 53% |
0勝0分5敗/5試合 | 直近試合 | 1勝1分3敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
11位[J2/2000][H] | 順位 | 10位[J2/2000][A] |
3ポイント[H] | 勝点 | 5ポイント[A] |
1勝0分8敗/9試合[H] | 勝分負 | 1勝2分6敗/9試合[A] |
6得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
22失点[H] | 失点 | 12失点[A] |
-16差[H] | 得失点差 | -9差[A] |
0.67得点[H] | 平均得点 | 0.33得点[A] |
2.44失点[H] | 平均失点 | 1.33失点[A] |
11%[H] | 勝ち(%) | 11%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 22%[A] |
89%[H] | 負け(%) | 67%[A] |
※ 甲府 vs 鳥栖 [J2/2000 第22節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
1勝1分3敗/5試合[H] | 勝分負 | 3勝1分1敗/5試合[A] |
6得点 | 得点 | 13得点 |
13失点 | 失点 | 6失点 |
-7差 | 得失点差 | 7差 |
1.20得点 | 平均得点 | 2.60得点 |
2.60失点 | 平均失点 | 1.20失点 |
20% | 勝ち(%) | 60% |
20% | 分け(%) | 20% |
60% | 負け(%) | 20% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
1勝0分1敗/2試合[H] | 勝分負 | 1勝0分1敗/2試合[A] |
5得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
3失点[H] | 失点 | 5失点[A] |
2差[H] | 得失点差 | -2差[A] |
2.50得点[H] | 平均得点 | 1.50得点[A] |
1.50失点[H] | 平均失点 | 2.50失点[A] |
50%[H] | 勝ち(%) | 50%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
50%[H] | 負け(%) | 50%[A] |
※ 甲府 vs 鳥栖 [J2/2000 第22節] 試合前 過去対戦比較 直近5試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/05/07(日) | 第11節 | 鳥栖 | 1-1 | |||
1999/11/21(日) | 第36節 | 鳥栖 | 5-0 | |||
1999/08/01(日) | 第19節 | 小瀬 | 5-0 | |||
1999/05/05(水) | 第10節 | 小瀬 | 0-3 | |||
1999/03/21(日) | 第2節 | 鳥栖 | 4-0 |
※ 甲府 vs 鳥栖 [J2/2000 第22節] 試合前 過去対戦結果 直近5試合