https://www.totolabo.com

J1/2022

J1リーグ / 2022 順位

[J1/2022] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 68 34 20 8 6 70 35 35
2 66 34 20 6 8 65 42 23
3 55 34 15 10 9 52 41 11
4 52 34 13 13 8 47 42 5
5 51 34 13 12 9 46 40 6
6 49 34 14 7 13 46 43 3
7 47 34 13 8 13 43 44 -1
8 46 34 11 13 10 30 35 -5
9 45 34 10 15 9 48 39 9
10 45 34 11 12 11 45 55 -10
11 42 34 9 15 10 45 44 1
12 41 34 10 11 13 31 39 -8
13 40 34 11 7 16 35 41 -6
14 38 34 9 11 14 29 38 -9
15 37 34 9 10 15 33 44 -11
16 36 34 8 12 14 30 38 -8
17 33 34 7 12 15 44 54 -10
18 30 34 6 12 16 32 57 -25

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点