https://www.totolabo.com

J1/2016-2nd

J1リーグ / 2016-2nd 順位

[J1/2016-2nd] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 41 17 13 2 2 35 12 23
2 35 17 11 2 4 33 18 15
3 34 17 11 1 5 35 24 11
4 34 17 10 4 3 31 22 9
5 30 17 9 3 5 32 23 9
6 30 17 8 6 3 24 18 6
7 29 17 7 8 2 32 19 13
8 29 17 8 5 4 26 22 4
9 29 17 9 2 6 23 21 2
10 26 17 8 2 7 26 22 4
11 20 17 6 2 9 24 24 0
12 20 17 6 2 9 19 23 -4
13 16 17 4 4 9 14 27 -13
14 13 17 2 7 8 16 27 -11
15 13 17 3 4 10 14 29 -15
16 12 17 4 0 13 14 24 -10
17 11 17 3 2 12 12 29 -17
18 8 17 2 2 13 15 41 -26

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点