https://www.totolabo.com

J1/2015-1st

J1リーグ / 2015-1st 順位

[J1/2015-1st] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 41 17 12 5 0 39 17 22
2 35 17 11 2 4 24 18 6
3 34 17 10 4 3 29 16 13
4 32 17 9 5 3 24 13 11
5 30 17 9 3 5 32 26 6
6 26 17 7 5 5 21 17 4
7 23 17 6 5 6 27 20 7
8 22 17 6 4 7 27 25 2
9 22 17 6 4 7 18 18 0
10 22 17 6 4 7 20 24 -4
11 20 17 5 5 7 22 32 -10
12 20 17 6 2 9 12 22 -10
13 19 17 4 7 6 17 19 -2
14 18 17 4 6 7 22 25 -3
15 15 17 4 3 10 17 26 -9
16 14 17 3 5 9 14 24 -10
17 14 17 3 5 9 20 33 -13
18 13 17 3 4 10 22 32 -10

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点