浦和 vs 横浜FM [J1/2002-2nd 第15節]
浦和レッドダイヤモンズ vs 横浜F・マリノス
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30(土) 14:04 | 第15節 | 駒場 | 0-1 |
※ 入場者数: 19,377人, 放送:テレビ埼玉/BS-i(録)
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | |
7 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
※ 浦和 vs 横浜FM [J1/2002-2nd 第15節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
浦和 :
0勝0分5敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/11/24(日) | 第14節 | 東京 | A | ● | 0-1 | ||
2002/11/16(土) | 第13節 | 駒場 | H | ● | 0-1 | ||
2002/11/09(土) | 第12節 | 国立 | A | ● | 0-1 | ||
2002/10/27(日) | 第11節 | 駒場 | H | ● | 0-1 | ||
2002/10/23(水) | 第10節 | カシマ | A | ● | 1-2 |
※ 浦和 Jリーグ直近試合結果
横浜FM :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/11/23(土) | 第14節 | 横浜国 | H | ○ | 1-0 | ||
2002/11/16(土) | 第13節 | 横浜国 | H | ● | 0-1 | ||
2002/11/09(土) | 第12節 | 日本平 | A | ○ | 2-1 | ||
2002/10/26(土) | 第11節 | 国立 | H | ● | 1-3 | ||
2002/10/23(水) | 第10節 | 神戸ユ | A | ○ | 2-1 |
※ 横浜FM Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
3位[J1/2002-2nd] | 順位 | 7位[J1/2002-2nd] |
25ポイント | 勝点 | 22ポイント |
8勝1分5敗/14試合 | 勝分負 | 7勝1分6敗/14試合 |
20得点 | 得点 | 15得点 |
13失点 | 失点 | 16失点 |
7差 | 得失点差 | -1差 |
1.43得点 | 平均得点 | 1.07得点 |
0.93失点 | 平均失点 | 1.14失点 |
57% | 勝ち(%) | 50% |
7% | 分け(%) | 7% |
36% | 負け(%) | 43% |
0勝0分5敗/5試合 | 直近試合 | 3勝0分2敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
8位[J1/2002-2nd][H] | 順位 | 5位[J1/2002-2nd][A] |
13ポイント[H] | 勝点 | 10ポイント[A] |
4勝1分2敗/7試合[H] | 勝分負 | 3勝1分2敗/6試合[A] |
9得点[H] | 得点 | 7得点[A] |
5失点[H] | 失点 | 8失点[A] |
4差[H] | 得失点差 | -1差[A] |
1.29得点[H] | 平均得点 | 1.17得点[A] |
0.71失点[H] | 平均失点 | 1.33失点[A] |
57%[H] | 勝ち(%) | 50%[A] |
14%[H] | 分け(%) | 17%[A] |
29%[H] | 負け(%) | 33%[A] |
※ 浦和 vs 横浜FM [J1/2002-2nd 第15節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
3勝0分7敗/10試合[H] | 勝分負 | 7勝0分3敗/10試合[A] |
9得点 | 得点 | 14得点 |
14失点 | 失点 | 9失点 |
-5差 | 得失点差 | 5差 |
0.90得点 | 平均得点 | 1.40得点 |
1.40失点 | 平均失点 | 0.90失点 |
30% | 勝ち(%) | 70% |
0% | 分け(%) | 0% |
70% | 負け(%) | 30% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0勝0分4敗/4試合[H] | 勝分負 | 4勝0分0敗/4試合[A] |
3得点[H] | 得点 | 8得点[A] |
8失点[H] | 失点 | 3失点[A] |
-5差[H] | 得失点差 | 5差[A] |
0.75得点[H] | 平均得点 | 2.00得点[A] |
2.00失点[H] | 平均失点 | 0.75失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 100%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
100%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 浦和 vs 横浜FM [J1/2002-2nd 第15節] 試合前 過去対戦比較 直近10試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/03/03(日) | 第1節 | 横浜国 | 1-0 | |||
2001/10/13(土) | 第8節 | 埼玉 | 0-2 | |||
2001/04/07(土) | 第4節 | 横浜国 | 0-1 | |||
1999/08/18(水) | 第3節 | 横浜国 | 2-0 | |||
1999/04/28(水) | 第9節 | 駒場 | 1-2 | |||
1998/11/03(火) | 第15節 | 国立 | 3-2 | |||
1998/05/05(火) | 第11節 | 駒場 | 0-1 | |||
1997/08/02(土) | 第2節 | 三ツ沢 | 0-2 | |||
1997/04/12(土) | 第1節 | 駒場 | 2-3 | |||
1996/10/02(水) | 第22節 | 三ツ沢 | 0-1 |
※ 浦和 vs 横浜FM [J1/2002-2nd 第15節] 試合前 過去対戦結果 直近10試合