磐田 vs 東京V [J1/2001-1st 第14節]
ジュビロ磐田 vs 東京ヴェルディ
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14(土) 19:03 | 第14節 | 磐田 | 2-1 |
※ 入場者数: 16,032人, 放送:静岡放送(録)
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
13 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 26 | -11 |
※ 磐田 vs 東京V [J1/2001-1st 第14節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
磐田 :
4勝0分1敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/07/07(土) | 第13節 | 横浜国 | A | ○ | 2-1 | ||
2001/06/23(土) | 第12節 | 磐田 | H | ○ | 2-1 | ||
2001/06/16(土) | 第11節 | 柏の葉 | A | ○ | 1-0 | ||
2001/05/19(土) | 第10節 | 磐田 | H | ○ | 2-1 | ||
2001/05/12(土) | 第9節 | 静岡 | A | ● | 0-1 |
※ 磐田 Jリーグ直近試合結果
東京V :
2勝0分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/07/07(土) | 第13節 | 万博 | A | ● | 0-5 | ||
2001/06/23(土) | 第12節 | 東京 | H | ○ | 1-0 | ||
2001/06/16(土) | 第11節 | 東京 | H | ○ | 2-1 | ||
2001/05/19(土) | 第10節 | 広島ス | A | ● | 2-3 | ||
2001/05/12(土) | 第9節 | 東京 | H | ● | 1-2 |
※ 東京V Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
1位[J1/2001-1st] | 順位 | 13位[J1/2001-1st] |
36ポイント | 勝点 | 12ポイント |
12勝0分1敗/13試合 | 勝分負 | 4勝0分9敗/13試合 |
28得点 | 得点 | 15得点 |
9失点 | 失点 | 26失点 |
19差 | 得失点差 | -11差 |
2.15得点 | 平均得点 | 1.15得点 |
0.69失点 | 平均失点 | 2.00失点 |
92% | 勝ち(%) | 31% |
0% | 分け(%) | 0% |
8% | 負け(%) | 69% |
4勝0分1敗/5試合 | 直近試合 | 2勝0分3敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
1位[J1/2001-1st][H] | 順位 | 16位[J1/2001-1st][A] |
21ポイント[H] | 勝点 | 0ポイント[A] |
7勝0分0敗/7試合[H] | 勝分負 | 0勝0分6敗/6試合[A] |
17得点[H] | 得点 | 5得点[A] |
5失点[H] | 失点 | 17失点[A] |
12差[H] | 得失点差 | -12差[A] |
2.43得点[H] | 平均得点 | 0.83得点[A] |
0.71失点[H] | 平均失点 | 2.83失点[A] |
100%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 100%[A] |
※ 磐田 vs 東京V [J1/2001-1st 第14節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
7勝0分3敗/10試合[H] | 勝分負 | 3勝0分7敗/10試合[A] |
18得点 | 得点 | 7得点 |
7失点 | 失点 | 18失点 |
11差 | 得失点差 | -11差 |
1.80得点 | 平均得点 | 0.70得点 |
0.70失点 | 平均失点 | 1.80失点 |
70% | 勝ち(%) | 30% |
0% | 分け(%) | 0% |
30% | 負け(%) | 70% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
4勝0分1敗/5試合[H] | 勝分負 | 1勝0分4敗/5試合[A] |
8得点[H] | 得点 | 2得点[A] |
2失点[H] | 失点 | 8失点[A] |
6差[H] | 得失点差 | -6差[A] |
1.60得点[H] | 平均得点 | 0.40得点[A] |
0.40失点[H] | 平均失点 | 1.60失点[A] |
80%[H] | 勝ち(%) | 20%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
20%[H] | 負け(%) | 80%[A] |
※ 磐田 vs 東京V [J1/2001-1st 第14節] 試合前 過去対戦比較 直近10試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/07/22(土) | 第5節 | 磐田 | 2-0 | |||
2000/04/29(土) | 第9節 | 新潟 | 2-3 | |||
1999/10/30(土) | 第11節 | 国立 | 1-0 | |||
1999/03/20(土) | 第3節 | 磐田 | 3-0 | |||
1998/09/19(土) | 第6節 | 磐田 | 1-0 | |||
1998/03/25(水) | 第2節 | 国立 | 1-0 | |||
1997/09/20(土) | 第13節 | 新潟 | 1-6 | |||
1997/05/31(土) | 第12節 | 磐田 | 0-1 | |||
1996/10/19(土) | 第25節 | 富山 | 0-1 | |||
1996/04/06(土) | 第6節 | 磐田 | 2-1 |
※ 磐田 vs 東京V [J1/2001-1st 第14節] 試合前 過去対戦結果 直近10試合