磐田 vs 市原 [J1/2001-1st 第1節]
ジュビロ磐田 vs ジェフユナイテッド市原
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10(土) 14:03 | 第1節 | 磐田 | 4-1 |
※ 入場者数: 15,246人, 放送:静岡放送/スカイパーフェクTV!(録)
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 磐田 vs 市原 [J1/2001-1st 第1節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
磐田 :
4勝0分1敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/26(日) | 第15節 | 磐田 | H | ○ | 4-0 | ||
2000/11/23(木) | 第14節 | 広島ビ | A | ○ | 3-0 | ||
2000/11/18(土) | 第13節 | 磐田 | H | ○ | 3-2 | ||
2000/11/11(土) | 第12節 | 日本平 | A | ● | 0-1 | ||
2000/11/08(水) | 第11節 | 磐田 | H | ○ | 2-0 |
※ 磐田 Jリーグ直近試合結果
市原 :
1勝0分4敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/26(日) | 第15節 | 市原 | H | ● | 1-2 | ||
2000/11/23(木) | 第14節 | 国立 | A | ● | 0-1 | ||
2000/11/18(土) | 第13節 | 市原 | H | ○ | 4-3 | ||
2000/11/11(土) | 第12節 | 横浜国 | A | ● | 0-1 | ||
2000/11/08(水) | 第11節 | 市原 | H | ● | 0-1 |
※ 市原 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
0位[J1/2001-1st] | 順位 | 0位[J1/2001-1st] |
0ポイント | 勝点 | 0ポイント |
0勝0分0敗/0試合 | 勝分負 | 0勝0分0敗/0試合 |
0得点 | 得点 | 0得点 |
0失点 | 失点 | 0失点 |
0差 | 得失点差 | 0差 |
0.00得点 | 平均得点 | 0.00得点 |
0.00失点 | 平均失点 | 0.00失点 |
0% | 勝ち(%) | 0% |
0% | 分け(%) | 0% |
0% | 負け(%) | 0% |
4勝0分1敗/5試合 | 直近試合 | 1勝0分4敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0位[J1/2001-1st][H] | 順位 | 0位[J1/2001-1st][A] |
0ポイント[H] | 勝点 | 0ポイント[A] |
0勝0分0敗/0試合[H] | 勝分負 | 0勝0分0敗/0試合[A] |
0得点[H] | 得点 | 0得点[A] |
0失点[H] | 失点 | 0失点[A] |
0差[H] | 得失点差 | 0差[A] |
0.00得点[H] | 平均得点 | 0.00得点[A] |
0.00失点[H] | 平均失点 | 0.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 磐田 vs 市原 [J1/2001-1st 第1節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
7勝0分3敗/10試合[H] | 勝分負 | 3勝0分7敗/10試合[A] |
30得点 | 得点 | 16得点 |
16失点 | 失点 | 30失点 |
14差 | 得失点差 | -14差 |
3.00得点 | 平均得点 | 1.60得点 |
1.60失点 | 平均失点 | 3.00失点 |
70% | 勝ち(%) | 30% |
0% | 分け(%) | 0% |
30% | 負け(%) | 70% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
4勝0分1敗/5試合[H] | 勝分負 | 1勝0分4敗/5試合[A] |
16得点[H] | 得点 | 7得点[A] |
7失点[H] | 失点 | 16失点[A] |
9差[H] | 得失点差 | -9差[A] |
3.20得点[H] | 平均得点 | 1.40得点[A] |
1.40失点[H] | 平均失点 | 3.20失点[A] |
80%[H] | 勝ち(%) | 20%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
20%[H] | 負け(%) | 80%[A] |
※ 磐田 vs 市原 [J1/2001-1st 第1節] 試合前 過去対戦比較 直近10試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/07/29(土) | 第7節 | 磐田 | 3-1 | |||
2000/04/15(土) | 第7節 | 市原 | 2-3 | |||
1999/09/18(土) | 第9節 | 磐田 | 1-2 | |||
1999/05/29(土) | 第15節 | 市原 | 2-1 | |||
1998/09/26(土) | 第8節 | 磐田 | 6-2 | |||
1998/04/04(土) | 第4節 | 市原 | 3-1 | |||
1997/10/01(水) | 第16節 | 市原 | 0-5 | |||
1997/07/09(水) | 第14節 | 磐田 | 4-1 | |||
1996/10/26(土) | 第26節 | 磐田 | 2-1 | |||
1996/04/13(土) | 第7節 | 市原 | 2-4 |
※ 磐田 vs 市原 [J1/2001-1st 第1節] 試合前 過去対戦結果 直近10試合