J1/2001-1st
リーグ / 2001-1st 順位
[J1/2001-1st] [ホーム] [アウェイ]
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
2 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
3 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 | 10 | |
4 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | |
5 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 | |
6 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 23 | 6 | |
7 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 | |
8 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 22 | 2 | |
9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
11 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
12 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 | -8 | |
13 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 | |
14 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 31 | -15 | |
15 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | |
16 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点