福岡 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第14節]
アビスパ福岡 vs セレッソ大阪
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/23(木) 15:01 | 第14節 | 博多球 | 0-1 |
※ 入場者数: 20,908人, 放送:スカイパーフェクTV!(121ch)(録)
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
9 | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 |
※ 福岡 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第14節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
福岡 :
2勝2分1敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/18(土) | 第13節 | 市原 | A | ● | 3-4 | ||
2000/11/11(土) | 第12節 | 博多球 | H | ○ | 3-1 | ||
2000/11/08(水) | 第11節 | 等々力 | A | △ | 0-0 | ||
2000/08/19(土) | 第10節 | 博多球 | H | ○ | 2-1 | ||
2000/08/12(土) | 第9節 | カシマ | A | △ | 1-1 |
※ 福岡 Jリーグ直近試合結果
C大阪 :
2勝0分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/18(土) | 第13節 | 長居 | H | ● | 1-2 | ||
2000/11/11(土) | 第12節 | 等々力 | A | ● | 3-4 | ||
2000/11/08(水) | 第11節 | 市原 | A | ○ | 1-0 | ||
2000/08/19(土) | 第10節 | 長居 | H | ○ | 3-2 | ||
2000/08/12(土) | 第9節 | 等々力 | A | ● | 0-1 |
※ C大阪 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
5位[J1/2000-2nd] | 順位 | 9位[J1/2000-2nd] |
23ポイント | 勝点 | 18ポイント |
7勝2分4敗/13試合 | 勝分負 | 6勝0分7敗/13試合 |
21得点 | 得点 | 18得点 |
17失点 | 失点 | 21失点 |
4差 | 得失点差 | -3差 |
1.62得点 | 平均得点 | 1.38得点 |
1.31失点 | 平均失点 | 1.62失点 |
54% | 勝ち(%) | 46% |
15% | 分け(%) | 0% |
31% | 負け(%) | 54% |
2勝2分1敗/5試合 | 直近試合 | 2勝0分3敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
7位[J1/2000-2nd][H] | 順位 | 10位[J1/2000-2nd][A] |
12ポイント[H] | 勝点 | 6ポイント[A] |
4勝0分2敗/6試合[H] | 勝分負 | 2勝0分4敗/6試合[A] |
13得点[H] | 得点 | 6得点[A] |
10失点[H] | 失点 | 12失点[A] |
3差[H] | 得失点差 | -6差[A] |
2.17得点[H] | 平均得点 | 1.00得点[A] |
1.67失点[H] | 平均失点 | 2.00失点[A] |
67%[H] | 勝ち(%) | 33%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
33%[H] | 負け(%) | 67%[A] |
※ 福岡 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第14節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
2勝0分7敗/9試合[H] | 勝分負 | 7勝0分2敗/9試合[A] |
9得点 | 得点 | 20得点 |
20失点 | 失点 | 9失点 |
-11差 | 得失点差 | 11差 |
1.00得点 | 平均得点 | 2.22得点 |
2.22失点 | 平均失点 | 1.00失点 |
22% | 勝ち(%) | 78% |
0% | 分け(%) | 0% |
78% | 負け(%) | 22% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0勝0分4敗/4試合[H] | 勝分負 | 4勝0分0敗/4試合[A] |
2得点[H] | 得点 | 10得点[A] |
10失点[H] | 失点 | 2失点[A] |
-8差[H] | 得失点差 | 8差[A] |
0.50得点[H] | 平均得点 | 2.50得点[A] |
2.50失点[H] | 平均失点 | 0.50失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 100%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
100%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 福岡 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第14節] 試合前 過去対戦比較 直近9試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/05/17(水) | 第13節 | 長居 | 4-2 | |||
1999/08/14(土) | 第2節 | 長居 | 0-2 | |||
1999/04/24(土) | 第8節 | 博多球 | 2-5 | |||
1998/11/14(土) | 第17節 | 博多球 | 0-2 | |||
1998/07/25(土) | 第13節 | 長居 | 3-1 | |||
1997/10/01(水) | 第16節 | 博多球 | 0-2 | |||
1997/07/09(水) | 第14節 | 長居 | 2-0 | |||
1996/10/26(土) | 第26節 | 博多球 | 0-1 | |||
1996/04/13(土) | 第7節 | 長居2 | 1-2 |
※ 福岡 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第14節] 試合前 過去対戦結果 直近9試合